微信號(hào):13337817186掃一掃 聯(lián)系我們
![[list:title]](/static/upload/image/20220928/1664354868745550.jpg)
GTZZ18J 18米自行曲臂式高空作業(yè)車
主要規(guī)格整機(jī)寬度:2.28m平臺(tái)載重:250 kg工作高度:20.4 m
產(chǎn)品亮點(diǎn)承載能力強(qiáng),作業(yè)幅度大爬坡能力強(qiáng),行駛速度高操作簡(jiǎn)便,穩(wěn)定性好,無(wú)沖擊電腦自動(dòng)檢測(cè)和判斷安全工作范圍,保障人機(jī)安全。

| 產(chǎn)品性能 | |
| 最大平臺(tái)高度 | 18.3 m |
| 最大工作高度 | 20.3 m |
| 最大水平延伸 | 12.2 m |
| 最大跨越高度 | 7.8 m |
| 外轉(zhuǎn)彎半徑 | 6.29 m |
| 內(nèi)轉(zhuǎn)彎半徑 | 3.48 m |
| 尾掃 | 0.2 m |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn) | 360°連續(xù) |
| 平臺(tái)旋轉(zhuǎn) | 160° |
| 爬坡能力 | 40%(4WD) |
| 平臺(tái)裝載能力(人和工具) | 250kg |
| 行駛速度(收起狀態(tài)) | 0~5km/h |
| 行駛速度(工作狀態(tài)) | 0~1.1 km/h |
| 最大允許風(fēng)速 | 12.5m/s |
| 最大允許傾斜角度 | 3° |
| 正常作業(yè)時(shí)的最大噪音 | 82dB(A) |
| 最大允許側(cè)向力 | 400N |
| 產(chǎn)品尺寸 | |
| 整車長(zhǎng)度(收起狀態(tài)) | 8.6m |
| 整車寬度(收起狀態(tài)) | 2.28m |
| 整車高度(收起狀態(tài)) | 2.56m |
| 離地高度 | 0.23m |
| 軸距 | 2.44m |
| 平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1.83m×0.85m×1.1m |
| 整車重量 | 10700kg(4WD) |
| 輪胎規(guī)格 / 類型 | 33×12-20 / 實(shí)心 |
| 液壓油箱容積 | 110L |
| 燃油箱容積 | 110L |
| 控制電壓 | 12VDC |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 康明斯 |
| 驅(qū)動(dòng)模式 | 4WD*2WS |

