微信號(hào):13337817186掃一掃 聯(lián)系我們
![[list:title]](/static/upload/image/20220928/1664354954217189.png)
GTZZ46J 46米曲臂式高空作業(yè)平臺(tái)
主要規(guī)格整機(jī)寬度:2.49m平臺(tái)載重:275kg(不受限 / 2人及工具) 455kg(受限/ 2人及工具)工作高度:48.6m
產(chǎn)品亮點(diǎn)承載能力強(qiáng),作業(yè)幅度大爬坡能力強(qiáng),行駛速度高操作簡便,穩(wěn)定性好,無沖擊電腦自動(dòng)檢測和判斷安全工作范圍,保障人機(jī)安全。

| 產(chǎn)品性能 | |
| 最大平臺(tái)高度 | 46.6 m |
| 最大工作高度 | 48.6 m |
| 最大水平延伸 | 25.5 m |
| 長度-運(yùn)輸狀態(tài) | 12.3 m |
| 長度-收起狀態(tài) | 15 m |
| 寬度-收起狀態(tài) | 2.49 m |
| 高度-收起狀態(tài) | 3.2 m |
| 軸距-收起狀態(tài) | 5.2 m |
| 軸距-展開狀態(tài) | 4.58 m |
| 離地間隙 | 0.46 m |
| 平臺(tái)尺寸(長×寬×高) | 2.44 m × 0.91 m × 1.1 m |
| 產(chǎn)品性能 | |
| 額定承載 | 275kg(不受限 / 2人及工具) 455kg(受限/ 2人及工具) |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn) | 360° 連續(xù) |
| 平臺(tái)回轉(zhuǎn) | 180° |
| 飛臂回轉(zhuǎn) | 150° |
| 行駛速度-收起狀態(tài) | 0~4.5km/h |
| 行駛速度-舉升狀態(tài) | 0~0.48km/h |
| 爬坡能力** | 40%(4WD) |
| 內(nèi)轉(zhuǎn)向半徑-收起狀態(tài) | 7.1m |
| 外轉(zhuǎn)向半徑-收起狀態(tài) | 9.52m |
| 工作時(shí)允許傾角 | 5° |
| 正常作業(yè)時(shí)的最大噪音 | 82 dB(A) |
| 驅(qū)動(dòng)×轉(zhuǎn)向 | 4WD×4WS |
| 輪胎規(guī)格(類型) | 445/50D710 24PR(泡沫輪胎) |
| 動(dòng)力源 | 康明斯QSF3.8 |
| 控制電壓 | 12 VDC |
| 燃油箱容積-柴油 | 200L |
| 液壓油箱容積 | 400L |
| 液壓系統(tǒng)壓力 | 30MPa |
| IP等級(jí) | IP54 |
| 最大允許風(fēng)速 | 12.5m/s |
| 最大允許側(cè)向力 | 400N |
| 整機(jī)重量 | 26300kg(4WD) |

