微信號(hào):13337817186掃一掃 聯(lián)系我們
![[list:title]](/static/upload/image/20220928/1664348054856983.jpg)
GTBZ30 30米自行式直臂高空作業(yè)平臺(tái)
主要規(guī)格整機(jī)寬度:2.49m平臺(tái)載重:340 kg(不受限)480 kg(受限)工作高度:32.4m
產(chǎn)品亮點(diǎn)承載能力強(qiáng),作業(yè)幅度大爬坡能力強(qiáng)操作簡(jiǎn)便,穩(wěn)定性好,無沖擊。

| 產(chǎn)品性能 | |
| 最大平臺(tái)高度 | 30.4 m |
| 最大工作高度 | 32.4 m |
| 最大水平延伸 | 21m |
| 外轉(zhuǎn)彎半徑 | 5.57 m |
| 內(nèi)轉(zhuǎn)彎半徑 | 2.56 m |
| 尾掃 | 1.82m |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn) | 360°連續(xù) |
| 平臺(tái)旋轉(zhuǎn) | 160° |
| 爬坡能力 | 42% |
| 平臺(tái)裝載能力(人和工具) | 340kg(不受限) 480kg(受限) |
| 行駛速度(收起狀態(tài)) | 0~4.4 km/h |
| 行駛速度(工作狀態(tài)) | 0~1.1 km/h |
| 最大允許風(fēng)速 | 12.5m/s |
| 最大允許傾斜角度 | 5° |
| 正常作業(yè)時(shí)的最大噪音 | 82dB(A) |
| 最大允許側(cè)向力 | 400N |
| 產(chǎn)品尺寸 | |
| 整車長(zhǎng)度(收起狀態(tài)) | 13m |
| 整車寬度(收起狀態(tài)) | 2.49m |
| 整車高度(收起狀態(tài)) | 3.08m |
| 離地高度 | 0.43m |
| 軸距 | 3.66m |
| 平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 2.44m×0.91m×1.1m |
| 整車重量 | 18670kg |
| 輪胎規(guī)格 / 類型 | 385/65-14/10/ 實(shí)心 |
| 液壓油箱容積 | 200L |
| 燃油箱容積 | 200L |
| 控制電壓(DC) | 12V |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 康明斯 / 道依茨 |
| 驅(qū)動(dòng)模式 | 4WD×4WS |

